开源技术
介绍java,php开源技术,开源平台,国外开源最新资讯,展示国内优秀开源项目。
引进最新开源管理流程,服务中国软件企业和软件开发管理人员。
1,在google中搜索开源技术,你可以看到的内容竟然有: 搜索 开源技术 获得约 13,900,000 条结果,以下是第 1-10 条。 (用时 0.32 秒) 。

看来,当今做什么事情最重要的不是搜索,而是如何判断什么是最有价值的。判断取舍,是我们一生不变的话题。
http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&source=hp&q=%E5%BC%80%E6%BA%90%E6%8A%80%E6%9C%AF&aq=f&oq=
2,中国开源技术趋势调研–开源技术排名
| 1. | Shenzhen, China 深圳, 中国 |
|
|
| 2. | Hangzhou, China 杭州, 中国 |
|
|
| 3. | Beijing, China 北京, 中国 |
|
|
| 4. | Xian, China 西安, 中国 |
|
|
| 5. | Tianjin, China 天津, 中国 |
|
|
| 6. | Jinan, China 济南, 中国 |
|
|
| 7. | Shenyang, China 沈阳, 中国 |
|
|
| 8. | Guangzhou, China 广州, 中国 |
|
|
| 9. | Nanjing, China 南京, 中国 |
|
|
| 10. | Shanghai, China 上海, 中国 |
开源技术世界分布-排名-open source
| 1. | Chennai, India 清奈, 印度 |
|
|
| 2. | San Francisco, CA, USA 旧金山, 美国 |
|
|
| 3. | Singapore, Singapore 新加坡, 新加坡 |
|
|
| 4. | Delhi, India 德里, 印度 |
|
|
| 5. | Seattle, WA, USA 西雅图, 美国 |
|
|
| 6. | Washington, DC, USA 华盛顿, 美国 |
|
|
| 7. | Milan, Italy 米兰, 意大利 |
|
|
| 8. | Amsterdam, Netherlands 阿姆斯特丹, 荷兰 |
|
|
| 9. | Sydney, Australia 悉尼, 澳大利亚 |
|
|
| 10. | Melbourne, Australia 墨尔本, 澳大利亚 |
技术来源: http://google.com/trends?q=open+source&ctab=0&geo=all&date=all